قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ فروردین ماه اعلام شد

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه در هر گرم به ۷ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان رسیده است. هر سکه امامی نیز در بازار به قیمت ۹۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان معامله می شود. در ادامه قیمت انواع سکه را می توانید مشاهده کنید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: سه شنبه ۱۹ فروردین | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 78,236,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 77,193,000 |
طلای ۲۴ عیار | 104,313,000 |
طلای دست دوم | 77,192,670 |
آبشده کمتر از کیلو | 338,980,000 |
مثقال طلا | 338,910,000 |
انس طلا | 2,982.03 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 973,300,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 885,600,000 |
نیم سکه تک فروشی | 625,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 334,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 151,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 883,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 420,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 215,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 231,600,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 144,500,000 |
حباب نیم سکه | 255,010,000 |
حباب ربع سکه | 146,980,000 |
حباب سکه گرمی | 59,980,000 |